- 详细内容
特点
• 提供多种胶层厚度选择(自 5um 起);
• 可防止晶粒飞散及背面破裂(崩裂);
• 易于取料(易剥离);
• 对 EMC(环氧树脂封装材料)等极难黏着的工件仍具优异黏着性能;
• 可选择抗静电类型(选配);
推荐应用
一般物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
料號 | 基材 | 顏色 | 總厚度(μm) | 膠層厚度(um) | 膠著力(UV照射後) | 特点 |
NDT-CJ80 | PVC | 透明 | 80 | 10 | 2.64(0.10) | 良好的剥离性 |
NDT-CJ100 | 100 | 2.3(0.18) | ||||
NDT-SPMC0805 | PO | 乳白色 | 83 | 5 | 3.41(0.11) | 减少背崩 |
NDT-SPM60805 | 85 | 9.8(0.14) | ||||
NDT-SPM31005 | 105 | 4.39(0.10) | ||||
NDT-SPAT1005 | 105 | 1.97(0.06) | 良好的剥离性 | |||
NDT-SPAT110 | 110 | 10 | 2.58(0.05) | |||
NDT-SPBZ110 | 110 | 2.83(0.05) | ||||
NDT-SPM3110 | 110 | 6.54(0.09) | 可用于小芯片 | |||
NDT-SPM31025 | 125 | 25 | 11.05(0.09) | 可用于难接着的料件 | ||
NDT-SPM31510 | 160 | 10 | 5.86(0.10) | |||
NDT-SPM31525 | 175 | 25 | 11.49(0.09) | |||
NDT-PM31410 | 150 | 10 | 12.6(0.10) | |||
NDT-PM31420 | 160 | 20 | 15.5(0.10) | |||
NDT-PM41410 | 150 | 10 | 16.9(0.10) | |||
NDT-PM41420 | 160 | 20 | 20.4(0.10) | |||
NDT-TM31005 | PET | 透明色 | 105 | 5 | 7.09(0.03) | 减少背崩 |
NDT-TM31025 | 125 | 25 | 21.39(0.05) | |||
NDT-TMC1025 | 125 | 28.18(0.05) | ||||
NDT-TSG1025 | 125 | 35.04(0.16) | ||||
NDT-TMC1915 | 203 | 15 | 19.83(0.04) |
推荐应用
• 半导体晶圆切割;
• 小晶粒取料;
• 玻璃与晶体加工;
• 黏贴于具抗黏性的组件,如EMC封装;
立承德 切割胶带 (一般感压型)
特点
• 优异的储存稳定性;
• 提供两种颜色:乳白色和浅蓝色;
• 另有抗静电类型可选(可选配);
一般物理特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
料號 | 基材 | 顏色 | 总厚度(μm) | 膠層厚度(um) | 膠著力(UV照射後) | 探针黏性(N/20mm) | 特点 |
NDT-FMW90 | PO | 乳白色 | 90 | 10 | 0.97 | 0.91 | 对应非PVC |
NDT-TMW80 | PVC | 80 | 0.91 | 0.85 | 优异的储存稳定性 | ||
NDT-THW80 | 80 | 1.84 | 1.29 | ||||
NDT-TMB80 | 淡蓝色 | 80 | 0.89 | 0.83 | |||
NDT-THB80 | 80 | 1.65 | 1.13 | ||||
NDT-THW120 | 乳白色 | 120 | 1.70 | 1.56 |
推荐应用
硅 (Si) 砷化镓 (GaAs) 或其他半导体